HÜSEYİN KAHRİMAN(TC:181)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 70 | 21 | 40 | 0,5250 | 4 | 3 | 0,5250 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 133 | 172 | 0,7733 | 6 | 4 | 1,3636 |
DGK SIRASI:1309
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
77 | 154 | 212 | 0,7264 | 6 | 4 | 1,3636 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 225 | 218 | 269 | 0,8104 | 6 | 5 | 1,1667 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 21 | 37 | 0,5676 | 3 | 3 | 0,5676 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 18 | 162 | 202 | 0,8020 | 6 | 5 | 0,8889 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 80 | 108 | 0,7407 | 4 | 4 | 0,9259 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 14 | 35 | 30 | 1,1667 | 5 | 3 | 1,1667 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 133 | 159 | 0,8365 | 6 | 4 | 0,9091 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 115 | 160 | 0,7188 | 5 | 4 | 0,7813 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 156 | 215 | 0,7256 | 6 | 4 | 1,0714 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 86 | 122 | 0,7049 | 8 | 5 | 0,7317 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 100 | 144 | 0,6944 | 5 | 5 | 0,9375 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 131 | 187 | 0,7005 | 6 | 6 | 1,1111 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 164 | 200 | 0,8200 | 6 | 6 | 0,9524 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 115 | 122 | 0,9426 | 5 | 5 | 1,1364 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 139 | 191 | 0,7277 | 7 | 5 | 0,9375 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 26 | 44 | 0,5909 | 3 | 3 | 0,5909 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 89 | 156 | 0,5705 | 4 | 4 | 0,7317 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.