SÜLEYMAN BAŞ(TC:622)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 73 | 86 | 113 | 0,7611 | 4 | 3 | 0,8333 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 134 | 166 | 0,8072 | 7 | 6 | 1,0714 |
DGK SIRASI:1263
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
83 | 220 | 279 | 0,7885 | 7 | 6 | 1,0714 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 80 | 109 | 169 | 0,6450 | 8 | 6 | 0,8824 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 7 | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,5556 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 9 | 84 | 124 | 0,6774 | 8 | 6 | 0,8824 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 6 | 288 | 340 | 0,8471 | 10 | 7 | 1,2069 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 93 | 155 | 0,6000 | 5 | 5 | 0,6818 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 101 | 165 | 0,6121 | 7 | 6 | 1,0000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 97 | 134 | 0,7239 | 7 | 7 | 0,8333 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 111 | 167 | 0,6647 | 5 | 4 | 0,8108 |
2022 1.ETAP | 8 | 50 | 90 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,6222 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 157 | 229 | 0,6856 | 10 | 4 | 1,1000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 111 | 156 | 0,7115 | 5 | 4 | 1,0714 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 180 | 351 | 0,5128 | 7 | 4 | 0,6818 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 98 | 163 | 0,6012 | 6 | 6 | 0,8824 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.