ERCAN ERDAĞ(TC:382)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 73 | 44 | 66 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,9375 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 124 | 171 | 0,7251 | 6 | 6 | 1,0345 |
DGK SIRASI:1249
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
80 | 168 | 237 | 0,7089 | 6 | 6 | 1,0345 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 170 | 216 | 294 | 0,7347 | 5 | 5 | 1,0345 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 87 | 111 | 0,7838 | 4 | 4 | 0,9677 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 13 | 112 | 145 | 0,7724 | 5 | 5 | 1,0345 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 86 | 117 | 0,7350 | 5 | 5 | 0,9091 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 8 | 17 | 38 | 0,4474 | 4 | 2 | 0,4474 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 49 | 83 | 0,5904 | 5 | 3 | 0,7368 |
2023 2.ETAP | 2 | 101 | 162 | 0,6235 | 5 | 4 | 0,8214 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 229 | 282 | 0,8121 | 8 | 6 | 1,1923 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 166 | 224 | 0,7411 | 5 | 4 | 0,9091 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 164 | 243 | 0,6749 | 5 | 4 | 0,8824 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 109 | 148 | 0,7365 | 4 | 4 | 0,9063 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 52 | 69 | 0,7536 | 5 | 4 | 0,8571 |
2020 TK 1.ETAP | 6 | 323 | 462 | 0,6991 | 7 | 6 | 0,9677 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 82 | 147 | 0,5578 | 5 | 4 | 0,8824 |
2019 TK 2.ETAP | 1 | 46 | 88 | 0,5227 | 4 | 3 | 0,6977 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 81 | 113 | 0,7168 | 7 | 4 | 1,1111 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 102 | 171 | 0,5965 | 5 | 5 | 0,7692 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 40 | 90 | 0,4444 | 4 | 3 | 0,5778 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.