ADNAN YAĞCI(TC:217)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 60 | 16 | 31 | 0,5161 | 5 | 3 | 0,5161 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 126 | 205 | 0,6146 | 6 | 5 | 1,0345 |
DGK SIRASI:1215
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
67 | 142 | 236 | 0,6017 | 6 | 5 | 1,0345 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 170 | 146 | 233 | 0,6266 | 7 | 5 | 0,7692 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 11 | 15 | 26 | 0,5769 | 4 | 2 | 0,5769 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 12 | 49 | 78 | 0,6282 | 7 | 5 | 0,6970 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 176 | 234 | 0,7521 | 7 | 6 | 1,0000 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 11 | 82 | 129 | 0,6357 | 5 | 4 | 0,7692 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 90 | 144 | 0,6250 | 7 | 5 | 0,9091 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 36 | 66 | 0,5455 | 3 | 3 | 0,6190 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 99 | 165 | 0,6000 | 7 | 6 | 0,6667 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 29 | 79 | 0,3671 | 5 | 2 | 0,4412 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 96 | 165 | 0,5818 | 5 | 4 | 0,7000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 77 | 128 | 0,6016 | 5 | 4 | 0,6977 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 39 | 81 | 0,4815 | 3 | 2 | 0,5333 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 64 | 137 | 0,4672 | 3 | 2 | 0,5111 |
2019 TK 2.ETAP | 2 | 42 | 86 | 0,4884 | 5 | 3 | 0,6829 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 62 | 133 | 0,4662 | 5 | 3 | 0,5111 |
2019 TK 1.ETAP | 1 | 81 | 175 | 0,4629 | 4 | 4 | 0,6000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 55 | 86 | 0,6395 | 8 | 6 | 0,6585 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 44 | 90 | 0,4889 | 5 | 3 | 0,5111 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.