S��LEYMAN ��AKIR(TC:516)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 70 | 30 | 64 | 0,4688 | 3 | 2 | 0,6053 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 83 | 111 | 0,7477 | 4 | 4 | 0,8824 |
DGK SIRASI:1159
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
77 | 113 | 175 | 0,6457 | 4 | 4 | 0,8824 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 195 | 297 | 424 | 0,7005 | 8 | 5 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 16 | 126 | 162 | 0,7778 | 8 | 5 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 11 | 41 | 70 | 0,5857 | 5 | 4 | 0,7895 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 12 | 130 | 192 | 0,6771 | 5 | 4 | 0,7813 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 102 | 133 | 0,7669 | 5 | 5 | 0,9677 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 110 | 203 | 0,5419 | 5 | 4 | 1,1538 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 88 | 152 | 0,5789 | 4 | 3 | 0,7692 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 39 | 90 | 0,4333 | 4 | 3 | 0,5111 |
2020 TK 1.ETAP | 2 | 37 | 79 | 0,4684 | 4 | 3 | 0,4889 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 2 | 0,5333 |
2019 TK 2.ETAP | 2 | 94 | 180 | 0,5222 | 4 | 3 | 0,6000 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 38 | 90 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,4667 |
2019 TK 1.ETAP | 1 | 32 | 87 | 0,3678 | 2 | 2 | 0,4762 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 84 | 152 | 0,5526 | 3 | 3 | 0,6818 |
2018 2.ETAP | 1 | 29 | 90 | 0,3222 | 3 | 3 | 0,3333 |
2018 1.ETAP | 1 | 43 | 90 | 0,4778 | 3 | 3 | 0,5778 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 43 | 86 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,8330 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 76 | 174 | 0,4368 | 4 | 3 | 0,5370 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.