MUHLİS DENİZ(TC:371)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 150 | 115 | 147 | 0,7823 | 6 | 5 | 0,9091 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 39 | 78 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5714 |
DGK SIRASI:1114
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
157 | 154 | 225 | 0,6844 | 6 | 5 | 0,9091 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 190 | 300 | 417 | 0,7194 | 7 | 6 | 0,9032 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 21 | 237 | 298 | 0,7953 | 7 | 6 | 0,9032 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 8 | 49 | 74 | 0,6622 | 5 | 4 | 0,6897 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 9 | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 118 | 153 | 0,7712 | 6 | 5 | 1,2500 |
2023 2.ETAP | 4 | 166 | 235 | 0,7064 | 7 | 5 | 0,7895 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 125 | 169 | 0,7396 | 8 | 4 | 0,9375 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 171 | 204 | 0,8382 | 6 | 6 | 0,9375 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 49 | 77 | 0,6364 | 5 | 3 | 0,7073 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 107 | 163 | 0,6564 | 6 | 6 | 0,7857 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 98 | 143 | 0,6853 | 5 | 5 | 1,4286 |
2020 TK 1.ETAP | 3 | 56 | 83 | 0,6747 | 4 | 3 | 0,6977 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 101 | 129 | 0,7829 | 6 | 6 | 0,8333 |
2019 TK 2.ETAP | 4 | 151 | 245 | 0,6163 | 6 | 5 | 0,7895 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 119 | 176 | 0,6761 | 7 | 6 | 0,7895 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 50 | 90 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,5556 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 50 | 80 | 0,6250 | 7 | 4 | 0,8571 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.