HASAN DOĞAN(TC:281)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 107 | 164 | 0,6524 | 7 | 5 | 0,8333 |
DGK SIRASI:1065
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
8 | 107 | 164 | 0,6524 | 7 | 5 | 0,8333 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 110 | 36 | 109 | 0,3303 | 3 | 3 | 0,4444 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 7 | 7 | 32 | 0,2188 | 2 | 1 | 0,2188 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 7 | 9 | 32 | 0,2813 | 3 | 2 | 0,2813 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 3 | 0,4444 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 8 | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 44 | 80 | 0,5500 | 3 | 3 | 0,6286 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 104 | 179 | 0,5810 | 6 | 5 | 0,6818 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 88 | 161 | 0,5466 | 4 | 4 | 0,6923 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 83 | 160 | 0,5188 | 4 | 4 | 0,5556 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 80 | 157 | 0,5096 | 4 | 3 | 0,6444 |
2020 TK 1.ETAP | 3 | 42 | 90 | 0,4667 | 5 | 3 | 0,5111 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 120 | 212 | 0,5660 | 3 | 3 | 0,6818 |
2019 TK 2.ETAP | 2 | 40 | 80 | 0,5000 | 6 | 3 | 0,6444 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 112 | 202 | 0,5545 | 4 | 3 | 0,8333 |
2019 TK 1.ETAP | 1 | 32 | 87 | 0,3678 | 3 | 3 | 0,3778 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 68 | 137 | 0,4964 | 3 | 3 | 0,6667 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 33 | 74 | 0,4459 | 3 | 2 | 0,5111 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.