FERDA EKER(TC:125)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 98 | 160 | 0,6125 | 5 | 4 | 1,2000 |
DGK SIRASI:1054
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
6 | 98 | 160 | 0,6125 | 5 | 4 | 1,2000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 230 | 245 | 305 | 0,8033 | 6 | 5 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 18 | 118 | 138 | 0,8551 | 5 | 4 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 13 | 31 | 45 | 0,6889 | 6 | 3 | 0,6889 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 139 | 188 | 0,7394 | 6 | 4 | 0,8636 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 15 | 96 | 122 | 0,7869 | 5 | 4 | 1,0625 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 4 | 193 | 236 | 0,8178 | 7 | 6 | 1,3636 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 188 | 269 | 0,6989 | 8 | 5 | 1,0000 |
2023 1.ETAP | 2 | 45 | 70 | 0,6429 | 9 | 5 | 0,9375 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 281 | 336 | 0,8363 | 10 | 6 | 1,1538 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 155 | 264 | 0,5871 | 5 | 5 | 1,0345 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 108 | 177 | 0,6102 | 3 | 3 | 0,7143 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 225 | 340 | 0,6618 | 7 | 5 | 1,0345 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 116 | 165 | 0,7030 | 4 | 4 | 0,7143 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 71 | 122 | 0,5820 | 4 | 4 | 0,6557 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 25 | 47 | 0,5319 | 4 | 3 | 0,5319 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 42 | 90 | 0,4667 | 3 | 3 | 0,5500 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 98 | 180 | 0,5444 | 5 | 2 | 0,5600 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 102 | 126 | 0,8090 | 5 | 4 | 1,2000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.