BAYRAM TÜRK(TC:676)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 83 | 43 | 79 | 0,5443 | 4 | 3 | 0,5882 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 45 | 83 | 0,5422 | 5 | 4 | 0,7317 |
DGK SIRASI:1033
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
93 | 88 | 162 | 0,5432 | 5 | 4 | 0,7317 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 270 | 324 | 428 | 0,7570 | 7 | 7 | 1,0256 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 14 | 11 | 23 | 0,4783 | 4 | 2 | 0,4783 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 30 | 259 | 328 | 0,7896 | 7 | 5 | 1,0256 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 60 | 79 | 0,7595 | 5 | 5 | 0,7692 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 47 | 65 | 0,7231 | 6 | 4 | 1,0000 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 10 | 54 | 77 | 0,7013 | 7 | 4 | 0,9375 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 113 | 160 | 0,7063 | 6 | 5 | 0,7500 |
2023 2.ETAP | 1 | 38 | 79 | 0,4810 | 5 | 3 | 0,4889 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 172 | 218 | 0,7890 | 5 | 5 | 1,2500 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 150 | 225 | 0,6667 | 5 | 5 | 0,8571 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 102 | 160 | 0,6375 | 6 | 4 | 0,8108 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 113 | 164 | 0,6890 | 9 | 6 | 0,9375 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 101 | 156 | 0,6474 | 6 | 5 | 1,1111 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 176 | 271 | 0,6494 | 5 | 5 | 0,9091 |
2019 TK 2.ETAP | 1 | 43 | 90 | 0,4778 | 4 | 4 | 0,5111 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 186 | 236 | 0,7881 | 8 | 5 | 1,6667 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 55 | 82 | 0,6707 | 4 | 3 | 0,7568 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 88 | 125 | 0,7040 | 7 | 7 | 0,7895 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.