YILMAZ EZER(TC:152)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 69 | 77 | 97 | 0,7938 | 5 | 4 | 1,1538 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 129 | 144 | 0,8958 | 8 | 8 | 1,0606 |
DGK SIRASI:181
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
79 | 206 | 241 | 0,8548 | 8 | 8 | 1,1538 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 416 | 504 | 0,8254 | 10 | 7 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 78 | 224 | 266 | 0,8421 | 7 | 6 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 16 | 100 | 122 | 0,8197 | 4 | 4 | 0,9459 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 16 | 92 | 116 | 0,7931 | 10 | 5 | 0,9211 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 114 | 146 | 0,7808 | 6 | 5 | 1,0345 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 44 | 75 | 0,5867 | 4 | 4 | 0,6977 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 111 | 158 | 0,7025 | 6 | 5 | 0,8537 |
2022 2.ETAP | 6 | 114 | 146 | 0,7808 | 5 | 4 | 0,8333 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 258 | 285 | 0,9053 | 9 | 7 | 1,2069 |
2022 1.ETAP | 2 | 44 | 63 | 0,6984 | 6 | 5 | 0,7317 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 263 | 337 | 0,7804 | 6 | 5 | 1,0345 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 56 | 80 | 0,7000 | 6 | 3 | 0,7143 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.