UMUT RAY(TC:200)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 71 | 155 | 225 | 0,6889 | 6 | 5 | 1,1538 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 162 | 179 | 0,9050 | 7 | 7 | 1,0345 |
DGK SIRASI:182
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
79 | 317 | 404 | 0,7847 | 7 | 7 | 1,1538 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 207 | 197 | 1,0508 | 9 | 8 | 1,6667 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 17 | 60 | 51 | 1,1765 | 9 | 5 | 1,3158 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 50 | 77 | 0,6494 | 3 | 3 | 0,9375 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 54 | 147 | 146 | 1,0068 | 8 | 7 | 1,6667 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 166 | 148 | 1,1216 | 8 | 6 | 1,6667 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 24 | 230 | 218 | 1,0550 | 7 | 6 | 1,2903 |
2022 2.ETAP | 20 | 327 | 333 | 0,9820 | 10 | 7 | 1,6667 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 121 | 131 | 0,9237 | 8 | 7 | 1,2963 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 70 | 106 | 0,6604 | 6 | 5 | 1,0000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 30 | 52 | 74 | 0,7027 | 5 | 4 | 1,0000 |
2020 TK 1.ETAP | 14 | 75 | 79 | 0,9494 | 7 | 4 | 1,0256 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 78 | 96 | 0,8125 | 13 | 5 | 0,9302 |
2019 TK 3.ETAP DGK | 12 | 96 | 101 | 0,9505 | 16 | 5 | 1,1429 |
2019 TK 3.ETAP | 24 | 96 | 101 | 0,9505 | 16 | 5 | 1,1429 |
2019 TK 2.ETAP | 16 | 145 | 158 | 0,9177 | 8 | 5 | 1,0882 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 57 | 91 | 0,6264 | 5 | 4 | 0,6452 |
2019 TK 1.ETAP | 24 | 113 | 134 | 0,8433 | 6 | 4 | 1,0000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 138 | 125 | 1,1040 | 5 | 5 | 1,3793 |
2018 3.ETAP | 16 | 139 | 141 | 0,9858 | 9 | 6 | 1,1111 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 218 | 198 | 1,1010 | 8 | 7 | 1,6000 |
2018 2.ETAP | 12 | 111 | 115 | 0,9652 | 7 | 7 | 1,5789 |
2018 1.ETAP | 12 | 56 | 70 | 0,8000 | 5 | 4 | 0,9091 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 227 | 211 | 1,0758 | 11 | 9 | 1,3793 |
2017 3.ETAP | 20 | 257 | 265 | 0,9698 | 11 | 8 | 1,5000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.