UĞUR YAPAL(TC:263)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 45 | 51 | 82 | 0,6220 | 6 | 3 | 0,7297 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 194 | 187 | 1,0374 | 11 | 9 | 1,2963 |
DGK SIRASI:240
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
63 | 245 | 269 | 0,9108 | 11 | 9 | 1,2963 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 80 | 264 | 330 | 0,8000 | 6 | 6 | 1,3043 |
2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 9 | 108 | 139 | 0,7770 | 5 | 3 | 0,8571 |
2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 6 | 107 | 130 | 0,8231 | 6 | 5 | 1,3043 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 147 | 124 | 1,1855 | 7 | 6 | 1,4000 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 1 | 49 | 61 | 0,8033 | 6 | 4 | 0,8333 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 131 | 147 | 0,8912 | 5 | 5 | 1,1667 |
2023 2.ETAP | 16 | 212 | 221 | 0,9593 | 8 | 6 | 1,5000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 142 | 173 | 0,8208 | 6 | 6 | 1,1538 |
2023 1.ETAP | 5 | 44 | 56 | 0,7857 | 7 | 4 | 0,8182 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 191 | 216 | 0,8843 | 6 | 6 | 1,0938 |
2022 2.ETAP | 12 | 403 | 429 | 0,9394 | 8 | 8 | 2,5000 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 173 | 225 | 0,7689 | 8 | 5 | 1,0606 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 110 | 135 | 0,8148 | 7 | 6 | 1,3636 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 218 | 243 | 0,8971 | 9 | 8 | 1,1538 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 172 | 200 | 0,8600 | 11 | 6 | 1,2500 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 58 | 86 | 0,6744 | 7 | 4 | 0,7317 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 53 | 86 | 0,6163 | 5 | 4 | 0,7317 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.