TUNA TEMEL(TC:318)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 55 | 48 | 78 | 0,6154 | 4 | 3 | 0,6316 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 152 | 181 | 0,8398 | 8 | 6 | 1,0294 |
DGK SIRASI:245
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
63 | 200 | 259 | 0,7722 | 8 | 6 | 1,0294 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 130 | 202 | 287 | 0,7038 | 9 | 8 | 1,0000 |
2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 7 | 44 | 51 | 0,8627 | 6 | 5 | 1,0000 |
2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 11 | 103 | 151 | 0,6821 | 8 | 7 | 0,8333 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 143 | 176 | 0,8125 | 6 | 5 | 1,0667 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 8 | 55 | 85 | 0,6471 | 9 | 4 | 0,8750 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 140 | 166 | 0,8434 | 7 | 5 | 1,0000 |
2023 2.ETAP | 14 | 49 | 52 | 0,9423 | 5 | 4 | 1,0714 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 130 | 139 | 0,9353 | 6 | 5 | 1,3462 |
2023 1.ETAP | 15 | 59 | 80 | 0,7375 | 5 | 4 | 0,7778 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 95 | 105 | 0,9048 | 9 | 6 | 1,1667 |
2022 2.ETAP | 17 | 51 | 57 | 0,8947 | 4 | 4 | 0,9524 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 16 | 150 | 179 | 0,8380 | 6 | 5 | 1,1111 |
2022 1.ETAP | 13 | 48 | 70 | 0,6857 | 6 | 5 | 0,7273 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 20 | 297 | 305 | 0,9738 | 8 | 6 | 1,5000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 70 | 104 | 0,6731 | 8 | 6 | 1,0714 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 20 | 36 | 61 | 0,5902 | 5 | 3 | 0,6977 |
2020 TK 1.ETAP | 8 | 55 | 67 | 0,8209 | 5 | 3 | 1,0000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 176 | 200 | 0,8800 | 5 | 5 | 1,0000 |
2019 TK 2.ETAP | 8 | 52 | 84 | 0,6190 | 6 | 5 | 0,7692 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 94 | 94 | 1,0000 | 4 | 4 | 1,3043 |
2019 TK 1.ETAP | 8 | 53 | 78 | 0,6795 | 7 | 4 | 0,7692 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 94 | 121 | 0,7769 | 5 | 4 | 0,9677 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 52 | 49 | 1,0612 | 7 | 5 | 1,5263 |
2018 2.ETAP | 12 | 268 | 270 | 0,9926 | 7 | 7 | 1,5000 |
2018 1.ETAP | 7 | 50 | 88 | 0,5682 | 5 | 4 | 0,6591 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 47 | 63 | 0,7460 | 6 | 4 | 0,8110 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 98 | 124 | 0,7903 | 6 | 5 | 0,8333 |
2017 3.ETAP | 4 | 47 | 85 | 0,5529 | 3 | 3 | 0,6818 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.