TANER İNANÇ(TC:407)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 69 | 44 | 72 | 0,6111 | 5 | 4 | 0,7500 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 9 | 49 | 63 | 0,7778 | 5 | 4 | 0,8276 |
DGK SIRASI:187
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
78 | 93 | 135 | 0,6889 | 5 | 5 | 0,8276 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 404 | 454 | 0,8899 | 8 | 7 | 1,4583 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 15 | 27 | 42 | 0,6429 | 4 | 3 | 0,6429 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 30 | 105 | 101 | 1,0396 | 6 | 5 | 1,2500 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 191 | 255 | 0,7490 | 8 | 6 | 0,9063 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 21 | 272 | 311 | 0,8746 | 8 | 7 | 1,4583 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 52 | 85 | 0,6118 | 4 | 3 | 0,7000 |
2023 1.ETAP | 1 | 35 | 74 | 0,4730 | 3 | 3 | 0,6000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 160 | 233 | 0,6867 | 5 | 4 | 0,9677 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 101 | 174 | 0,5805 | 5 | 5 | 0,6667 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.