SEDAT UZUN(TC:486)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 150 | 233 | 263 | 0,8859 | 7 | 5 | 1,1250 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 155 | 189 | 0,8201 | 6 | 5 | 1,0345 |
DGK SIRASI:54
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
160 | 388 | 452 | 0,8584 | 7 | 6 | 1,1250 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 186 | 220 | 0,8455 | 7 | 6 | 1,2963 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 15 | 13 | 21 | 0,6190 | 4 | 2 | 0,6190 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 182 | 201 | 0,9055 | 8 | 7 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 54 | 173 | 199 | 0,8693 | 7 | 6 | 1,2963 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 120 | 117 | 1,0256 | 6 | 6 | 1,1538 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 190 | 238 | 0,7983 | 5 | 5 | 1,0345 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 109 | 142 | 0,7676 | 10 | 6 | 0,9375 |
2022 2.ETAP | 11 | 46 | 76 | 0,6053 | 6 | 3 | 0,7188 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 120 | 149 | 0,8054 | 6 | 5 | 1,1538 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 99 | 178 | 0,5562 | 5 | 5 | 0,7955 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 40 | 50 | 0,8000 | 9 | 4 | 0,8000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 28 | 96 | 112 | 0,8571 | 5 | 5 | 1,2000 |
2020 TK 1.ETAP | 11 | 38 | 61 | 0,6230 | 3 | 3 | 0,9091 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 96 | 131 | 0,7328 | 7 | 5 | 0,8000 |
2019 TK 2.ETAP | 11 | 60 | 85 | 0,7059 | 4 | 4 | 0,7143 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 155 | 152 | 1,0197 | 6 | 6 | 1,2903 |
2019 TK 1.ETAP | 11 | 42 | 64 | 0,6563 | 4 | 4 | 0,8056 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 89 | 122 | 0,7295 | 6 | 5 | 0,8333 |
2018 3.ETAP | 9 | 42 | 90 | 0,4667 | 4 | 3 | 0,5556 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 127 | 179 | 0,7095 | 16 | 5 | 1,5789 |
2018 2.ETAP | 8 | 99 | 153 | 0,6471 | 4 | 4 | 0,8824 |
2018 1.ETAP | 9 | 105 | 134 | 0,7836 | 7 | 7 | 0,8824 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 59 | 69 | 0,8551 | 8 | 7 | 1,4583 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2017 3.ETAP | 8 | 111 | 145 | 0,7655 | 7 | 4 | 0,9091 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.