SARP KAYA(TC:440)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 30 | 177 | 140 | 1,2643 | 6 | 5 | 1,7391 |
2024 A KATEGORİSİ 1.ETAP | 54 | 267 | 194 | 1,3763 | 17 | 10 | 2,5000 |
DGK SIRASI:18
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
84 | 444 | 334 | 1,3293 | 17 | 10 | 2,5000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2023 3.ETAP | 40 | 110 | 96 | 1,1458 | 6 | 6 | 1,4286 |
2023 2.ETAP | 30 | 61 | 59 | 1,0339 | 8 | 5 | 1,1786 |
2022 FİNAL ETABI | 120 | 106 | 87 | 1,2184 | 7 | 5 | 1,4286 |
2022 3.ETAP | 40 | 106 | 79 | 1,3418 | 8 | 7 | 1,9048 |
2022 2.ETAP | 40 | 119 | 94 | 1,2660 | 10 | 8 | 1,7391 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 24 | 223 | 173 | 1,2890 | 9 | 7 | 2,0000 |
2022 1.ETAP | 60 | 126 | 88 | 1,4318 | 9 | 7 | 2,0000 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 104 | 100 | 1,0400 | 6 | 6 | 1,2903 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.ETAP | 40 | 132 | 115 | 1,1478 | 6 | 5 | 1,4286 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 40 | 48 | 49 | 0,9796 | 5 | 5 | 1,0385 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 24 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 40 | 68 | 49 | 1,3878 | 14 | 5 | 1,5556 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2019 TK 3.ETAP | 78 | 189 | 159 | 1,1887 | 8 | 6 | 1,4286 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 14 | 200 | 163 | 1,2270 | 8 | 7 | 1,8182 |
2019 TK 1.ETAP | 114 | 230 | 167 | 1,3772 | 10 | 9 | 1,8182 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 78 | 55 | 1,4182 | 15 | 8 | 1,4615 |
2018 3.ETAP | 14 | 75 | 65 | 1,1538 | 6 | 6 | 1,3333 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 93 | 103 | 0,9029 | 7 | 5 | 1,4348 |
2018 2.ETAP | 13 | 71 | 70 | 1,0143 | 5 | 4 | 1,2258 |
2018 1.ETAP | 24 | 29 | 25 | 1,1600 | 7 | 4 | 1,1600 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 109 | 86 | 1,2670 | 7 | 6 | 2,3330 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 56 | 54 | 1,0370 | 4 | 4 | 1,0710 |
2017 4.ETAP | 12 | 83 | 82 | 1,0122 | 7 | 6 | 1,1200 |
2017 3.ETAP | 32 | 21 | 24 | 0,8750 | 4 | 3 | 0,8750 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.