SAMED AYGÜN(TC:114)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 69 | 107 | 146 | 0,7329 | 6 | 5 | 1,1111 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 125 | 144 | 0,8681 | 6 | 5 | 1,0870 |
DGK SIRASI:133
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
87 | 232 | 290 | 0,8000 | 6 | 6 | 1,1111 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 571 | 565 | 1,0106 | 11 | 10 | 1,5909 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 78 | 163 | 146 | 1,1164 | 11 | 7 | 1,5909 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 17 | 64 | 102 | 0,6275 | 5 | 3 | 0,6731 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 6 | 214 | 214 | 1,0000 | 12 | 10 | 1,6000 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 162 | 344 | 317 | 1,0852 | 10 | 5 | 1,5385 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 197 | 213 | 0,9249 | 7 | 6 | 1,2000 |
2023 2.ETAP | 9 | 269 | 290 | 0,9276 | 7 | 6 | 1,3636 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 55 | 85 | 0,6471 | 4 | 4 | 0,6667 |
2023 1.ETAP | 9 | 342 | 404 | 0,8465 | 9 | 7 | 1,0000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 178 | 221 | 0,8054 | 8 | 5 | 1,0000 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 98 | 135 | 0,7259 | 6 | 5 | 1,0000 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 157 | 197 | 0,7970 | 8 | 8 | 1,2500 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 100 | 132 | 0,7576 | 12 | 8 | 1,0000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.