SİNAN YAŞAR(TC:141)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
DGK SIRASI:343
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 140 | 294 | 368 | 0,7989 | 5 | 5 | 1,0714 |
2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 7 | 50 | 66 | 0,7576 | 5 | 4 | 0,8800 |
2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 16 | 221 | 269 | 0,8216 | 5 | 5 | 1,0714 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 5 | 23 | 33 | 0,6970 | 5 | 5 | 1,0000 |
2023 2.ETAP | 10 | 58 | 68 | 0,8529 | 8 | 3 | 0,9032 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 110 | 118 | 0,9322 | 5 | 4 | 1,4286 |
2023 1.ETAP | 6 | 54 | 59 | 0,9153 | 7 | 4 | 1,0435 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 152 | 160 | 0,9500 | 8 | 5 | 1,2000 |
2022 2.ETAP | 9 | 150 | 164 | 0,9146 | 11 | 5 | 1,5789 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 137 | 151 | 0,9073 | 9 | 7 | 1,3636 |
2022 1.ETAP | 5 | 53 | 74 | 0,7162 | 3 | 3 | 0,8387 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 189 | 214 | 0,8832 | 7 | 6 | 1,1053 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 172 | 195 | 0,8821 | 11 | 8 | 1,2000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 170 | 266 | 0,6391 | 5 | 4 | 1,1538 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 128 | 207 | 0,6184 | 7 | 5 | 0,7895 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 28 | 84 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3846 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 75 | 130 | 0,5769 | 4 | 3 | 0,6383 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.