MUSTAFA SARAÇ(TC:132)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 14 | 122 | 114 | 1,0702 | 9 | 6 | 1,1290 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 6 | 132 | 134 | 0,9851 | 6 | 5 | 1,1538 |
2024 A KATEGORİSİ 1.ETAP | 11 | 70 | 71 | 0,9859 | 6 | 4 | 1,2963 |
DGK SIRASI:109
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
31 | 324 | 319 | 1,0157 | 9 | 6 | 1,2963 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 215 | 201 | 1,0697 | 8 | 7 | 2,3077 |
2023 3.ETAP | 30 | 332 | 288 | 1,1528 | 9 | 8 | 1,7391 |
2023 2.ETAP | 24 | 148 | 137 | 1,0803 | 7 | 5 | 1,2963 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 146 | 151 | 0,9669 | 9 | 7 | 1,3333 |
2023 1.ETAP | 24 | 141 | 131 | 1,0763 | 5 | 5 | 1,5217 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 20 | 175 | 158 | 1,1076 | 7 | 7 | 1,6667 |
2022 3.ETAP | 22 | 134 | 146 | 0,9178 | 5 | 5 | 1,1667 |
2022 2.ETAP | 21 | 129 | 149 | 0,8658 | 6 | 4 | 0,9355 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 20 | 220 | 210 | 1,0476 | 8 | 8 | 1,3462 |
2022 1.ETAP | 20 | 59 | 56 | 1,0536 | 8 | 6 | 1,1667 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 20 | 196 | 171 | 1,1462 | 7 | 7 | 1,5789 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 36 | 75 | 0,4800 | 4 | 3 | 0,5333 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 20 | 236 | 215 | 1,0977 | 8 | 7 | 1,2500 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 113 | 138 | 0,8188 | 7 | 5 | 0,9000 |
2019 TK 2.ETAP | 12 | 46 | 64 | 0,7188 | 7 | 6 | 0,9091 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 36 | 50 | 0,7200 | 4 | 3 | 0,7200 |
2019 TK 1.ETAP | 12 | 55 | 63 | 0,8730 | 8 | 6 | 1,0000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 75 | 107 | 0,7009 | 3 | 3 | 0,7143 |
2018 3.ETAP | 16 | 267 | 246 | 1,0854 | 8 | 7 | 1,3636 |
2018 2.ETAP | 7 | 54 | 71 | 0,7606 | 9 | 5 | 1,0385 |
2018 1.ETAP | 12 | 108 | 94 | 1,1489 | 7 | 6 | 1,3043 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 175 | 213 | 0,8216 | 7 | 6 | 1,1110 |
2017 3.ETAP | 8 | 50 | 66 | 0,7576 | 7 | 6 | 0,8333 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.