METİN GÜNBATTI(TC:162)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 15 | 56 | 63 | 0,8889 | 6 | 4 | 1,2069 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 205 | 185 | 1,1081 | 14 | 9 | 1,5385 |
2024 A KATEGORİSİ 1.ETAP | 13 | 118 | 148 | 0,7973 | 7 | 4 | 0,9394 |
DGK SIRASI:69
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
36 | 379 | 396 | 0,9571 | 14 | 9 | 1,5385 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 201 | 214 | 0,9393 | 9 | 8 | 1,2963 |
2023 3.ETAP | 23 | 61 | 74 | 0,8243 | 5 | 4 | 0,8750 |
2023 2.ETAP | 60 | 494 | 500 | 0,9880 | 6 | 6 | 1,4583 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 109 | 147 | 0,7415 | 5 | 4 | 1,1538 |
2023 1.ETAP | 21 | 131 | 135 | 0,9704 | 10 | 7 | 1,6667 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 20 | 276 | 291 | 0,9485 | 8 | 8 | 1,4286 |
2022 3.ETAP | 19 | 55 | 60 | 0,9167 | 8 | 5 | 1,3462 |
2022 2.ETAP | 20 | 69 | 75 | 0,9200 | 5 | 4 | 0,9722 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 145 | 186 | 0,7796 | 7 | 7 | 1,2500 |
2022 1.ETAP | 20 | 135 | 135 | 1,0000 | 6 | 5 | 1,2069 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 158 | 182 | 0,8681 | 6 | 5 | 1,1111 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 5 | 38 | 47 | 0,8085 | 5 | 4 | 0,8108 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 112 | 146 | 0,7671 | 5 | 5 | 0,9677 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 28 | 329 | 398 | 0,8266 | 11 | 5 | 1,6667 |
2019 TK 2.ETAP | 11 | 39 | 54 | 0,7222 | 7 | 3 | 0,8485 |
2019 TK 1.ETAP | 14 | 76 | 69 | 1,1014 | 7 | 5 | 1,2903 |
2018 3.ETAP | 12 | 59 | 71 | 0,8310 | 6 | 5 | 0,9375 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 190 | 190 | 1,0000 | 8 | 8 | 1,2500 |
2018 2.ETAP | 14 | 64 | 87 | 0,7356 | 6 | 4 | 0,8108 |
2018 1.ETAP | 16 | 181 | 220 | 0,8227 | 8 | 6 | 1,2121 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 101 | 97 | 1,0410 | 8 | 8 | 2,6920 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 16 | 235 | 230 | 1,0210 | 15 | 6 | 2,1050 |
2017 3.ETAP | 12 | 57 | 69 | 0,8261 | 6 | 5 | 1,1667 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.