MEHMET AKSOY(TC:151)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 18 | 204 | 187 | 1,0909 | 8 | 6 | 1,4000 |
2024 A KATEGORİSİ 1.ETAP | 15 | 66 | 44 | 1,5000 | 13 | 5 | 1,7368 |
DGK SIRASI:87
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
33 | 270 | 231 | 1,1688 | 13 | 8 | 1,7368 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2023 FİNAL ETABI | 40 | 37 | 27 | 1,3704 | 6 | 5 | 1,3704 |
2023 3.ETAP | 195 | 219 | 190 | 1,1526 | 9 | 7 | 2,1053 |
2023 2.ETAP | 120 | 193 | 115 | 1,6783 | 11 | 9 | 3,3333 |
2023 1.ETAP | 30 | 56 | 54 | 1,0370 | 6 | 5 | 1,2400 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 71 | 66 | 1,0758 | 6 | 5 | 1,2500 |
2022 FİNAL ETABI | 40 | 38 | 31 | 1,2258 | 6 | 5 | 1,2258 |
2022 3.ETAP | 30 | 60 | 57 | 1,0526 | 6 | 4 | 1,1250 |
2022 2.ETAP | 40 | 103 | 89 | 1,1573 | 7 | 6 | 1,6500 |
2022 1.ETAP | 40 | 72 | 67 | 1,0746 | 7 | 4 | 1,7391 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 28 | 200 | 135 | 1,4815 | 14 | 9 | 2,8571 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 4.ETAP TK | 18 | 46 | 47 | 0,9787 | 7 | 4 | 1,4286 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 4.ETAP DGK | 40 | 46 | 47 | 0,9787 | 7 | 4 | 1,4286 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.ETAP | 40 | 72 | 53 | 1,3585 | 9 | 5 | 1,6000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 60 | 165 | 111 | 1,4865 | 7 | 6 | 2,0000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 32 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 120 | 235 | 191 | 1,2304 | 10 | 7 | 1,5385 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 16 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2018 3.ETAP | 18 | 67 | 56 | 1,1964 | 8 | 7 | 1,3333 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 60 | 54 | 1,1111 | 5 | 4 | 1,2500 |
2018 2.ETAP | 18 | 70 | 70 | 1,0000 | 7 | 5 | 1,2121 |
2018 1.ETAP | 24 | 38 | 29 | 1,3103 | 7 | 5 | 1,3103 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 16 | 190 | 154 | 1,2338 | 10 | 6 | 1,3333 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 20 | 120 | 101 | 1,1881 | 8 | 6 | 1,3333 |
2017 4.ETAP | 16 | 107 | 94 | 1,1383 | 7 | 5 | 1,4545 |
2017 3.ETAP | 52 | 68 | 51 | 1,3333 | 6 | 6 | 1,4286 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.