LEVENT ÖZÇÖLLÜ(TC:277)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 19 | 193 | 163 | 1,1840 | 7 | 7 | 1,8421 |
2024 A KATEGORİSİ 1.ETAP | 13 | 31 | 32 | 0,9688 | 5 | 4 | 1,0000 |
DGK SIRASI:95
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
32 | 224 | 195 | 1,1487 | 7 | 7 | 1,8421 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 215 | 215 | 1,0000 | 7 | 6 | 1,4000 |
2023 3.ETAP | 30 | 55 | 64 | 0,8594 | 6 | 6 | 1,0357 |
2023 2.ETAP | 30 | 57 | 68 | 0,8382 | 4 | 4 | 0,8621 |
2023 1.ETAP | 40 | 90 | 86 | 1,0465 | 10 | 4 | 1,6000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 24 | 160 | 131 | 1,2214 | 9 | 8 | 1,4286 |
2022 FİNAL ETABI | 40 | 19 | 32 | 0,5938 | 4 | 2 | 0,5938 |
2022 3.ETAP | 60 | 146 | 126 | 1,1587 | 12 | 8 | 1,8182 |
2022 2.ETAP | 30 | 48 | 49 | 0,9796 | 7 | 4 | 1,4000 |
2022 1.ETAP | 30 | 20 | 31 | 0,6452 | 4 | 4 | 0,7273 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 24 | 180 | 183 | 0,9836 | 8 | 6 | 1,4815 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 4.ETAP TK | 24 | 101 | 95 | 1,0632 | 6 | 5 | 1,4545 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 4.ETAP DGK | 60 | 101 | 95 | 1,0632 | 6 | 5 | 1,4545 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.ETAP | 45 | 69 | 61 | 1,1311 | 10 | 7 | 1,5385 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 60 | 182 | 135 | 1,3481 | 13 | 8 | 2,0000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 28 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 40 | 60 | 64 | 0,9375 | 6 | 6 | 1,0769 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2018 3.ETAP | 24 | 23 | 27 | 0,8519 | 4 | 3 | 0,8519 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 155 | 162 | 0,9568 | 7 | 6 | 1,7647 |
2018 2.ETAP | 13 | 56 | 80 | 0,7000 | 6 | 6 | 0,8333 |
2018 1.ETAP | 18 | 75 | 66 | 1,1364 | 8 | 6 | 1,1429 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 122 | 135 | 0,9030 | 7 | 6 | 1,2900 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 162 | 163 | 0,9930 | 7 | 6 | 1,2000 |
2017 4.ETAP | 12 | 106 | 104 | 1,0192 | 7 | 6 | 1,1111 |
2017 3.ETAP | 18 | 111 | 141 | 0,7872 | 5 | 4 | 0,9189 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.