ERSİN ASLAN(TC:215)
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2025 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 66 | 105 | 144 | 0,7292 | 7 | 5 | 1,2000 |
| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 18 | 125 | 144 | 0,8681 | 8 | 6 | 1,0526 |
| 2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
DGK SIRASI:309
| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 84 | 230 | 288 | 0,7986 | 8 | 7 | 1,2000 |
DGK Puan Arşiviniz
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2025 B GEÇİŞ | 65 | 385 | 417 | 0,9233 | 11 | 6 | 1,3793 |
| 2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 15 | 30 | 40 | 0,7500 | 4 | 4 | 0,7500 |
| 2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 78 | 287 | 289 | 0,9931 | 11 | 5 | 1,3793 |
| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 50 | 81 | 0,6173 | 4 | 3 | 0,6512 |
| 2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 16 | 68 | 88 | 0,7727 | 6 | 4 | 0,8537 |
| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 169 | 204 | 0,8284 | 6 | 5 | 1,2000 |
| 2023 2.ETAP | 10 | 166 | 180 | 0,9222 | 9 | 7 | 1,1538 |
| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 107 | 124 | 0,8629 | 8 | 6 | 0,9677 |
| 2023 1.ETAP | 8 | 271 | 293 | 0,9249 | 9 | 7 | 1,4286 |
| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 207 | 249 | 0,8313 | 9 | 8 | 1,1111 |
| 2022 2.ETAP | 2 | 114 | 143 | 0,7972 | 8 | 6 | 1,2000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.