ENGİN KURTULAN(TC:113)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 76 | 89 | 0,8539 | 6 | 5 | 1,2500 |
DGK SIRASI:306
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
7 | 76 | 89 | 0,8539 | 6 | 5 | 1,2500 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 120 | 172 | 184 | 0,9348 | 9 | 6 | 1,2800 |
2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 11 | 44 | 63 | 0,6984 | 6 | 3 | 0,9375 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 56 | 79 | 0,7089 | 5 | 4 | 0,7692 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 13 | 128 | 121 | 1,0579 | 9 | 4 | 1,2800 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 87 | 100 | 0,8700 | 6 | 5 | 1,4286 |
2023 3.ETAP | 20 | 64 | 67 | 0,9552 | 6 | 5 | 1,5909 |
2023 2.ETAP | 18 | 64 | 88 | 0,7273 | 7 | 6 | 0,7333 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 24 | 219 | 222 | 0,9865 | 7 | 7 | 1,4286 |
2023 1.ETAP | 13 | 108 | 119 | 0,9076 | 8 | 7 | 1,4286 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 20 | 197 | 217 | 0,9078 | 8 | 6 | 1,1538 |
2022 2.ETAP | 14 | 215 | 213 | 1,0094 | 7 | 7 | 1,5789 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 109 | 144 | 0,7569 | 7 | 6 | 1,0000 |
2022 1.ETAP | 9 | 108 | 120 | 0,9000 | 9 | 5 | 1,7647 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 252 | 262 | 0,9618 | 7 | 7 | 1,5000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 16 | 182 | 228 | 0,7982 | 8 | 7 | 1,2500 |
2019 TK 2.ETAP | 11 | 139 | 169 | 0,8225 | 5 | 5 | 0,9600 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 104 | 124 | 0,8387 | 6 | 5 | 1,1667 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 174 | 213 | 0,8169 | 7 | 6 | 1,1429 |
2018 3.ETAP | 9 | 91 | 136 | 0,6691 | 7 | 5 | 0,9677 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 111 | 156 | 0,7115 | 5 | 4 | 0,8333 |
2018 1.ETAP | 9 | 41 | 53 | 0,7736 | 4 | 3 | 1,0385 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 117 | 148 | 0,7905 | 6 | 6 | 0,9375 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 150 | 177 | 0,8475 | 8 | 5 | 1,6660 |
2017 3.ETAP | 8 | 46 | 63 | 0,7302 | 6 | 5 | 0,8571 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.