CEMİL KARAÇAY(TC:184)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 55 | 47 | 71 | 0,6620 | 4 | 3 | 0,8077 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 53 | 90 | 0,5889 | 5 | 4 | 0,6222 |
DGK SIRASI:253
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
62 | 100 | 161 | 0,6211 | 5 | 4 | 0,8077 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 135 | 196 | 261 | 0,7510 | 6 | 6 | 1,0000 |
2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 11 | 105 | 144 | 0,7292 | 6 | 4 | 1,0000 |
2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 9 | 45 | 64 | 0,7031 | 6 | 3 | 0,8571 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 94 | 100 | 0,9400 | 5 | 5 | 0,9722 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 7 | 46 | 53 | 0,8679 | 4 | 4 | 0,9091 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 60 | 80 | 0,7500 | 5 | 3 | 0,9143 |
2023 2.ETAP | 13 | 41 | 69 | 0,5942 | 5 | 3 | 0,6563 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 130 | 134 | 0,9701 | 6 | 5 | 1,2963 |
2023 1.ETAP | 11 | 26 | 56 | 0,4643 | 6 | 3 | 0,6364 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 92 | 94 | 0,9787 | 7 | 6 | 1,2500 |
2022 2.ETAP | 15 | 225 | 239 | 0,9414 | 7 | 5 | 1,3043 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 102 | 134 | 0,7612 | 5 | 4 | 0,9722 |
2022 1.ETAP | 8 | 113 | 120 | 0,9417 | 7 | 5 | 1,3158 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 210 | 224 | 0,9375 | 8 | 7 | 1,2069 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 60 | 78 | 0,7692 | 5 | 3 | 0,9459 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 144 | 252 | 0,5714 | 7 | 5 | 1,1111 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 190 | 197 | 0,9645 | 7 | 6 | 1,1765 |
2018 3.ETAP | 9 | 33 | 66 | 0,5000 | 3 | 2 | 0,5333 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 205 | 255 | 0,8039 | 7 | 6 | 0,9459 |
2018 2.ETAP | 10 | 101 | 141 | 0,7163 | 5 | 5 | 0,9375 |
2018 1.ETAP | 9 | 38 | 54 | 0,7037 | 3 | 3 | 0,8125 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 159 | 236 | 0,6737 | 5 | 4 | 0,7017 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 174 | 187 | 0,9310 | 7 | 5 | 1,0010 |
2017 3.ETAP | 4 | 42 | 62 | 0,6774 | 5 | 4 | 0,8571 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.