AHMET İNAN(TC:396)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 58 | 76 | 0,7632 | 5 | 5 | 0,8235 |
DGK SIRASI:294
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
10 | 58 | 76 | 0,7632 | 5 | 5 | 0,8235 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 385 | 468 | 0,8226 | 8 | 7 | 1,0714 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 30 | 132 | 160 | 0,8250 | 7 | 7 | 1,0714 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 21 | 203 | 240 | 0,8458 | 8 | 4 | 1,0294 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 135 | 197 | 0,6853 | 6 | 4 | 0,7895 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 14 | 50 | 68 | 0,7353 | 4 | 4 | 0,8974 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 181 | 168 | 1,0774 | 8 | 7 | 1,8750 |
2023 2.ETAP | 7 | 263 | 356 | 0,7388 | 11 | 5 | 0,9677 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 196 | 242 | 0,8099 | 8 | 7 | 1,3043 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 108 | 157 | 0,6879 | 8 | 4 | 1,0345 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 114 | 135 | 0,8440 | 8 | 6 | 0,9650 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 39 | 75 | 0,5200 | 4 | 4 | 0,6440 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.