İSA ALTAY(TC:482)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 77 | 137 | 190 | 0,7211 | 6 | 4 | 0,9375 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 123 | 127 | 0,9685 | 9 | 6 | 1,1290 |
DGK SIRASI:147
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
85 | 260 | 317 | 0,8202 | 9 | 6 | 1,1290 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 348 | 399 | 0,8722 | 7 | 7 | 1,7500 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 30 | 126 | 117 | 1,0769 | 7 | 7 | 1,7500 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 15 | 64 | 83 | 0,7711 | 5 | 5 | 1,2400 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 82 | 111 | 0,7387 | 4 | 3 | 0,8824 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 19 | 158 | 199 | 0,7940 | 6 | 6 | 1,2500 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 134 | 158 | 0,8481 | 6 | 5 | 0,9375 |
2023 2.ETAP | 3 | 168 | 230 | 0,7304 | 8 | 4 | 1,3043 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 287 | 322 | 0,8913 | 8 | 7 | 1,2500 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.