İBRAHİM AY(TC:182)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 45 | 52 | 87 | 0,5977 | 5 | 4 | 0,6222 |
DGK SIRASI:273
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
45 | 52 | 87 | 0,5977 | 5 | 4 | 0,6222 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 403 | 540 | 0,7463 | 6 | 5 | 1,5217 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 30 | 162 | 202 | 0,8020 | 6 | 5 | 1,5217 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 20 | 216 | 293 | 0,7372 | 5 | 4 | 0,9459 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 11 | 25 | 45 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,5556 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 116 | 155 | 0,7484 | 5 | 5 | 0,8333 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 109 | 162 | 0,6728 | 7 | 5 | 0,9091 |
2022 1.ETAP | 5 | 107 | 132 | 0,8106 | 6 | 5 | 0,9375 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 179 | 195 | 0,9179 | 5 | 5 | 1,3636 |
2020 TK 1.ETAP | 7 | 41 | 56 | 0,7321 | 3 | 3 | 0,9200 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 33 | 88 | 0,3750 | 4 | 3 | 0,6977 |
2019 TK 2.ETAP | 8 | 46 | 75 | 0,6133 | 3 | 3 | 0,9375 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 10 | 161 | 209 | 0,7703 | 8 | 8 | 1,2000 |
2019 TK 1.ETAP | 5 | 107 | 154 | 0,6948 | 6 | 5 | 0,8108 |
2018 2.ETAP | 5 | 229 | 306 | 0,7484 | 6 | 6 | 1,0000 |
2018 1.ETAP | 2 | 44 | 79 | 0,5570 | 4 | 4 | 0,6765 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 102 | 144 | 0,7083 | 11 | 6 | 0,9000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.