ÖMER HALEFOĞLU(TC:234)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 56 | 88 | 0,6364 | 6 | 4 | 0,8140 |
DGK SIRASI:312
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
7 | 56 | 88 | 0,6364 | 6 | 4 | 0,8140 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 384 | 449 | 0,8552 | 7 | 6 | 1,1290 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 15 | 26 | 42 | 0,6190 | 5 | 4 | 0,6190 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 30 | 145 | 162 | 0,8951 | 4 | 4 | 1,1290 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 56 | 72 | 0,7778 | 5 | 4 | 1,1111 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 21 | 213 | 245 | 0,8694 | 7 | 6 | 1,1290 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 119 | 146 | 0,8151 | 5 | 5 | 1,3043 |
2023 2.ETAP | 8 | 53 | 64 | 0,8281 | 6 | 5 | 0,8519 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 87 | 98 | 0,8878 | 9 | 6 | 1,0345 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 20 | 27 | 63 | 0,4286 | 6 | 3 | 0,6667 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 98 | 135 | 0,7259 | 6 | 5 | 0,8511 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 25 | 60 | 81 | 0,7407 | 5 | 4 | 0,7692 |
2020 TK 1.ETAP | 12 | 54 | 70 | 0,7714 | 5 | 4 | 0,8571 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 77 | 106 | 0,7264 | 5 | 3 | 0,7843 |
2019 TK 2.ETAP | 16 | 182 | 216 | 0,8426 | 8 | 5 | 1,1538 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 95 | 117 | 0,8120 | 6 | 6 | 0,8750 |
2019 TK 1.ETAP | 11 | 49 | 70 | 0,7000 | 5 | 5 | 1,0000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 212 | 282 | 0,7518 | 6 | 5 | 0,9091 |
2018 3.ETAP | 9 | 32 | 44 | 0,7273 | 5 | 3 | 0,7500 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 67 | 84 | 0,7976 | 6 | 5 | 0,9756 |
2018 2.ETAP | 8 | 59 | 68 | 0,8676 | 6 | 5 | 0,9677 |
2018 1.ETAP | 9 | 25 | 42 | 0,5952 | 3 | 2 | 0,6250 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 101 | 134 | 0,7537 | 5 | 5 | 1,1111 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 62 | 102 | 0,6078 | 7 | 3 | 0,6897 |
2017 3.ETAP | 8 | 56 | 85 | 0,6588 | 5 | 3 | 0,7500 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.