ÇETİN TAŞKIRAN(TC:378)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 111 | 150 | 0,7400 | 8 | 5 | 0,8824 |
DGK SIRASI:309
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
7 | 111 | 150 | 0,7400 | 8 | 5 | 0,8824 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 B GEÇİŞ | 65 | 379 | 474 | 0,7996 | 7 | 6 | 1,2069 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 17 | 45 | 64 | 0,7031 | 7 | 4 | 1,2069 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 54 | 278 | 327 | 0,8502 | 6 | 4 | 1,0294 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 129 | 159 | 0,8113 | 4 | 4 | 1,0968 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 12 | 56 | 83 | 0,6747 | 3 | 3 | 0,7500 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 124 | 171 | 0,7251 | 8 | 5 | 0,9091 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 57 | 76 | 0,7500 | 8 | 3 | 0,7568 |
2023 1.ETAP | 1 | 45 | 66 | 0,6818 | 4 | 4 | 0,8571 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 103 | 132 | 0,7803 | 4 | 4 | 0,8824 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 95 | 150 | 0,6333 | 6 | 4 | 1,0000 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 105 | 142 | 0,7394 | 6 | 5 | 1,0000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 132 | 164 | 0,8049 | 6 | 6 | 1,0345 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 44 | 72 | 0,6111 | 3 | 3 | 0,9259 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 83 | 115 | 0,7217 | 6 | 5 | 1,4286 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 39 | 88 | 0,4432 | 4 | 4 | 0,5111 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.