GRUP TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 1. SPORCU ADI SOYADI TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 2. SPORCU ADI SOYADI TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 3. SPORCU ADI SOYADI
A1 1 FEVZİ ÖZBAŞ(TC:289) 198 2.TUR 70. 194 2.TUR 66.
B1 2 FİKRET SAKA(TC:532) 197 2.TUR 69. 193 2.TUR 65.
C1 3 ÖMER SÜRÜÇ(TC:165) 196 2.TUR 68. 192 2.TUR 64.
D1 4 NURİ DİŞLİ(TC:263) 195 2.TUR 67. 191 2.TUR 63.
E1 5 MUSA COŞKUN(TC:329) 128 GÖKHAN MUMCU(TC:266) 190 2.TUR 62.
F1 6 ÜMİT DEMİRCAN(TC:340) 127 ERTUĞRUL BUDUR(TC:368) 189 2.TUR 61.
G1 7 YILMAZ ÇİL(TC:502) 126 ŞEMSETTİN AZİMLİ(TC:392) 188 2.TUR 60.
H1 8 ALİ PINARBAŞI(TC:313) 125 İBRAHİM AKSOY(TC:501) 187 2.TUR 59.
I1 9 SÜLEYMAN TOKAT(TC:322) 124 MURAT MURATOĞLU(TC:400) 186 2.TUR 58.
J1 10 MURAT YÖRÜKOĞLU(TC:258) 123 MUSTAFA BİLGİN(TC:542) 185 2.TUR 57.
K1 11 OSMAN YILMAZ(TC:398) 122 İHSAN DUMANLI(TC:261) 184 2.TUR 56.
L1 12 SERVET YILDIZ(TC:347) 121 İBRAHİM SEYHAN(TC:316) 183 2.TUR 55.
M1 13 FESİH ASLAN(TC:132) 120 ZAFER DAĞDELEN(TC:215) 182 2.TUR 54.
N1 14 MEHMET GÖKHAN PEKER(TC:118) 119 MURAT SÖNMEZ(TC:399) 181 2.TUR 53.
O1 15 KADİR BAYAR(TC:423) 118 SÜLEYMAN PAMUK(TC:187) 180 2.TUR 52.
P1 16 ANIL ENGİN(TC:268) 117 HASAN BOZ(TC:467) 179 2.TUR 51.
Q1 17 ERCAN ATMAN(TC:214) 116 ALPASLAN ŞAHİN(TC:103) 178 2.TUR 50.
R1 18 BEREKET AKDEMİR(TC:530) 115 ÖZKAN KOCABIYIK(TC:236) 177 2.TUR 49.
S1 19 SERDAL SEMEN(TC:400) 114 MUSTAFA GÖÇER(TC:367) 176 2.TUR 48.
T1 20 AHMET TOLGA DENİZCİ(TC:252) 113 CİHAN ÖZTÜRK(TC:203) 175 2.TUR 47.
U1 21 HARUN EREN(TC:289) 112 AHMET TUNÇ(TC:350) 174 2.TUR 46.
V1 22 HALİT ÜNLÜ(TC:235) 111 MUSA KIZILCIK(TC:441) 173 2.TUR 45.
W1 23 GÜLTEKİN CANÖZKAN(TC:503) 110 SERDAR KILIÇ(TC:365) 172 2.TUR 44.
X1 24 MUHARREM DOĞRU(TC:460) 109 CEMAL SÜPÜRGECİ(TC:431) 171 2.TUR 43.
Y1 25 FERDAR ULE(TC:199) 108 MUHARREM SAYAR(TC:185) 170 2.TUR 42.
Z1 26 VOLKAN ÇİMENTEPE(TC:587) 107 MUZAFFER KAHRAMAN(TC:422) 169 2.TUR 41.
A2 27 DOĞUKAN ÇORBACI(TC:558) 106 İLBAY DAĞDELEN(TC:414) 168 2.TUR 40.
B2 28 AYHAN DAĞLAR(TC:247) 105 SEMİH ÇÖREKÇİOĞLU(TC:243) 167 2.TUR 39.
C2 29 MEHMET ALİ COŞKUN(TC:240) 104 SEDAT UZUN(TC:486) 166 2.TUR 38.
D2 30 HASAN REİS(TC:407) 103 METİN ÖZGENÇ(TC:253) 165 2.TUR 37.
E2 31 MUSTAFA EMEK(TC:389) 102 HİKMET BALLİ(TC:269) 164 2.TUR 36.
F2 32 MURAT YILMAZ(TC:298) 101 ÖMER HALEFOĞLU(TC:234) 163 2.TUR 35.
G2 33 HARUN GÖLELİ(TC:321) 100 BAHTİYAR BAŞAK(TC:103) 162 2.TUR 34.
H2 34 HALİL EŞREF DÜNDAR(TC:208) 99 MURAT KAYA(TC:309) 161 2.TUR 33.
I2 35 AYHAN IŞIK(TC:384) 98 OSMAN ÖZER(TC:606) 160 2.TUR 32.
J2 36 MÜRSEL KARAMAN(TC:400) 97 VAROL ŞEKER(TC:709) 159 2.TUR 31.
K2 37 MUSTAFA SONER UÇAR(TC:289) 96 AZBEY KUŞLU(TC:222) 158 2.TUR 30.
L2 38 VEDAT YILMAZ(TC:576) 95 KURTULUŞ TURHAN(TC:231) 157 2.TUR 29.
M2 39 SEYFİ SONER BURHAN(TC:292) 94 DURAN ŞODİ(TC:226) 156 2.TUR 28.
N2 40 MUSTAFA SARAÇ(TC:132) 93 MURAT ÖZBAY(TC:341) 155 2.TUR 27.
O2 41 SERHAN KURTER(TC:217) 92 BURAK ATALAY(TC:116) 154 2.TUR 26.
P2 42 SÜLEYMAN TURŞUCU(TC:510) 91 TAYLAN BAL(TC:394) 153 2.TUR 25.
Q2 43 VOLKAN ÖZGÜR KARA(TC:339) 90 CENGİZ ALP ERDURMAZ(TC:221) 152 2.TUR 24.
R2 44 MUSTAFA TAKEŞ(TC:167) 89 MUSTAFA ERASLAN(TC:198) 151 2.TUR 23.
S2 45 AHMET YÜCEL ÖZCAN(TC:127) 88 İLHAN ASAN(TC:378) 150 2.TUR 22.
T2 46 FERİDUN KÜLLÜK(TC:286) 87 MEHMET GÜNGÖR(TC:200) 149 2.TUR 21.
U2 47 FERHAT GÜL(TC:326) 86 HAKAN YAMAN(TC:431) 148 2.TUR 20.
V2 48 ÜNAL İRCİ(TC:100) 85 İBRAHİM MÜFTÜOĞLU(TC:456) 147 2.TUR 19.
W2 49 MUSTAFA DEMİR(TC:581) 84 ARİF TOPALOĞLU(TC:177) 146 2.TUR 18.
X2 50 YÜKSEL UÇAR(TC:222) 83 HALUK KARA(TC:103) 145 2.TUR 17.
Y2 51 BERK ANLIPAK(TC:116) 82 VEYSEL GÜVEN(TC:480) 144 2.TUR 16.
Z2 52 HASAN BARIŞ GÜNAŞTI(TC:133) 81 ŞEREF ACAR(TC:218) 143 2.TUR 15.
A3 53 MÜLAZİM GÜNER(TC:193) 80 ALİ ŞAHİN(TC:152) 142 2.TUR 14.
B3 54 SONER ÖZGENÇ(TC:268) 79 SEMİR DALYAN(TC:186) 141 2.TUR 13.
C3 55 KEMAL ÖZEL(TC:282) 78 MEHMET REŞİT DUYGULU(TC:452) 140 2.TUR 12.
D3 56 ATAKAN BIÇAKÇI(TC:217) 77 NASUF KARA(TC:294) 139 2.TUR 11.
E3 57 NURETTİN KARAKURT(TC:362) 76 MESUT POLAT(TC:617) 138 2.TUR 10.
F3 58 BASRİ AKBAŞ(TC:246) 75 OĞUZHAN YILDIRIM(TC:378) 137 2.TUR 9.
G3 59 HAKAN İNAN(TC:316) 74 İBRAHİM TOSUN(TC:108) 136 2.TUR 8.
H3 60 KORAY KIRMAN(TC:120) 73 BAHADIR YİĞİT(TC:437) 135 2.TUR 7.
I3 61 ALİ TOPUZ(TC:658) 72 BAYRAM ALİ KEFELİ(TC:384) 134 2.TUR 6.
J3 62 YUSUF TAŞKIRAN(TC:351) 71 AYHAN BALKAN(TC:430) 133 2.TUR 5.
K3 63 METİN ÇAKALOĞLU(TC:704) 70 ALİ AYAR(TC:229) 132 2.TUR 4.
L3 64 SEYİT ALİ KALAFATLAR(TC:349) 69 BUĞRA DENİZ(TC:749) 131 2.TUR 3.
M3 65 FATİH BAHADIR BEYAZBULUT(TC:104) 68 İSMET SÜNÖR(TC:116) 130 2.TUR 2.
N3 66 ŞENOL KESKİN(TC:448) 67 SATI EKİCİ(TC:445) 129 2.TUR 1.
2.TUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70