GRUP TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 1. SPORCU ADI SOYADI TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 2. SPORCU ADI SOYADI TUR BAŞLANGIÇ SIRALAMASI 3. SPORCU ADI SOYADI
A1 1 ADİL COŞKUN(TC:631) 198 1.TUR 70. 194 1.TUR 66.
B1 2 AYTUĞ KAAN AYTA(TC:350) 197 1.TUR 69. 193 1.TUR 65.
C1 3 ALİ ALTINKAYA(TC:421) 196 1.TUR 68. 192 1.TUR 64.
D1 4 ARMAN BODURMAN(TC:312) 195 1.TUR 67. 191 1.TUR 63.
E1 5 BARAN SUNA(TC:363) 128 ENGİN ÇALIŞIR(TC:354) 190 1.TUR 62.
F1 6 HÜSEYİN GÜRSOY(TC:405) 127 MEHMET ALİ TAŞ(TC:665) 189 1.TUR 61.
G1 7 YALÇIN ÇALIŞKAN(TC:329) 126 FİKRET BÜYÜK(TC:194) 188 1.TUR 60.
H1 8 OKTAY YOLDAŞ(TC:200) 125 FARUK SARUHAN KUYUCAK(TC:113) 187 1.TUR 59.
I1 9 HÜSEYİN KİRAZ(TC:318) 124 ÖZCAN CAN ARCAN(TC:290) 186 1.TUR 58.
J1 10 ABDULKADİR NESİL(TC:270) 123 ALİ AKTAŞ(TC:279) 185 1.TUR 57.
K1 11 AHMET ALİ ÖZDEMİR(TC:345) 122 ABDULLAH ÇİÇEK(TC:171) 184 1.TUR 56.
L1 12 MURAT ŞEKER(TC:244) 121 UĞUR MALGAÇ(TC:311) 183 1.TUR 55.
M1 13 SURHAP KORKMAZ(TC:149) 120 SERDAR PULATLI(TC:630) 182 1.TUR 54.
N1 14 MUSTAFA ONGÜN(TC:355) 119 ÖNER TUNCER(TC:612) 181 1.TUR 53.
O1 15 YILMAZ AYÇİÇEK(TC:268) 118 ŞÜKRÜ SUAT TOYDEMİR(TC:707) 180 1.TUR 52.
P1 16 ORUÇ ÇAPAK(TC:413) 117 MEHMET KARACA(TC:373) 179 1.TUR 51.
Q1 17 HASAN KOYUNCUOĞLU(TC:431) 116 AKIN GÜNBAYRAM(TC:598) 178 1.TUR 50.
R1 18 SERKAN ÇEPECİ(TC:199) 115 MURAT KÜÇÜKCİNGÖZ(TC:360) 177 1.TUR 49.
S1 19 İSMAİL MURAT ÖZTİBET(TC:210) 114 FERHAT MORKAN(TC:192) 176 1.TUR 48.
T1 20 ERCAN İŞCAN(TC:484) 113 ORHAN DEMİRCAN(TC:128) 175 1.TUR 47.
U1 21 ADEM ÖZTÜRK(TC:252) 112 ZAFER BAYRAKTAR(TC:546) 174 1.TUR 46.
V1 22 MEHMET HAS(TC:272) 111 MEHMET BARLAS(TC:369) 173 1.TUR 45.
W1 23 ÖNDER ÖZÇELİK(TC:232) 110 FERHAT NAFİZ DURMUŞ(TC:621) 172 1.TUR 44.
X1 24 YILMAZ FERAH(TC:615) 109 METİN ORUÇ(TC:211) 171 1.TUR 43.
Y1 25 AYBERK CANSEVER(TC:192) 108 İBRAHİM ÖZ(TC:470) 170 1.TUR 42.
Z1 26 AYHAN PEHLİVAN(TC:184) 107 OSMAN KABAĞAÇ(TC:249) 169 1.TUR 41.
A2 27 ORKUN BÜYÜKOĞLU(TC:271) 106 DURALİ ÖZDEMİR(TC:276) 168 1.TUR 40.
B2 28 HARUN BAYRAK(TC:137) 105 ERGÜN ERİK(TC:657) 167 1.TUR 39.
C2 29 ERCAN ARABUL(TC:270) 104 ÜMİT ZAMAN(TC:392) 166 1.TUR 38.
D2 30 ALİ GÜVEN SİNCİL(TC:430) 103 HASAN ALTINBAĞ(TC:204) 165 1.TUR 37.
E2 31 BALKAN KESKİNPALA(TC:116) 102 SELÇUK BAYAZIT(TC:432) 164 1.TUR 36.
F2 32 CELALEDDİN ÖZTEPE(TC:207) 101 SELAHATTİN BEKTAŞ(TC:260) 163 1.TUR 35.
G2 33 NÜSRET BAHADIR(TC:264) 100 ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN(TC:115) 162 1.TUR 34.
H2 34 FATİH DEMİRALAY(TC:334) 99 YUSUF BAYKARA(TC:479) 161 1.TUR 33.
I2 35 HASAN YİĞİT(TC:501) 98 NİYAZİ KAVUNCU(TC:125) 160 1.TUR 32.
J2 36 FAHRİ CEM KABADAYI(TC:274) 97 ALİ YOLAY(TC:354) 159 1.TUR 31.
K2 37 ÖMER GÜNEŞHAN(TC:230) 96 SÜLEYMAN YORULMAZ(TC:433) 158 1.TUR 30.
L2 38 FİKRİ KEKLİKÇİ(TC:317) 95 MURAT GÖKÇEN(TC:218) 157 1.TUR 29.
M2 39 ADNAN ŞAHİNKAYA(TC:506) 94 LEVENT UÇAN(TC:170) 156 1.TUR 28.
N2 40 ÖMER BERDİBEK(TC:172) 93 ABDURRAHMAN KURAN(TC:248) 155 1.TUR 27.
O2 41 HÜSEYİN ÖZEN(TC:579) 92 BÜLENT BALABAN(TC:281) 154 1.TUR 26.
P2 42 MEDET DURAKER(TC:309) 91 SELİM NADİR ÜREL(TC:652) 153 1.TUR 25.
Q2 43 MELİHŞAH COŞKUN(TC:212) 90 BARIŞ KOÇ(TC:304) 152 1.TUR 24.
R2 44 İBRAHİM GÜZELUÇAR(TC:219) 89 CENGİZ ZORBA(TC:351) 151 1.TUR 23.
S2 45 MUSTAFA ALTAŞ(TC:357) 88 SERKAN CAN(TC:529) 150 1.TUR 22.
T2 46 TAHİR ALP(TC:323) 87 CEMAL VAROL(TC:268) 149 1.TUR 21.
U2 47 İBRAHİM RAGIP OLGUN(TC:342) 86 EMRAH UZUN(TC:651) 148 1.TUR 20.
V2 48 DENİZ TİLKİ(TC:328) 85 HASAN ÖZSOY(TC:113) 147 1.TUR 19.
W2 49 CİHAN CENGİZ(TC:111) 84 SİNAN ALKAN(TC:182) 146 1.TUR 18.
X2 50 UĞUR YARDIMCI(TC:381) 83 RECEP BENLİ(TC:183) 145 1.TUR 17.
Y2 51 ALPER ÖZ(TC:132) 82 TURGAY ÇİLOĞLU(TC:560) 144 1.TUR 16.
Z2 52 İHSAN BERK IŞIK(TC:123) 81 İBRAHİM ARDIÇ(TC:465) 143 1.TUR 15.
A3 53 MESUT KELEŞ(TC:126) 80 SADIK ÜNAL KIR(TC:170) 142 1.TUR 14.
B3 54 EMRE KALE(TC:110) 79 HÜSEYİN YILMAZ(TC:374) 141 1.TUR 13.
C3 55 ATAKAN BAŞTAŞ(TC:193) 78 İSMAİL BEL(TC:191) 140 1.TUR 12.
D3 56 YUNUS AKBAŞ(TC:696) 77 NURİ ŞAHİN(TC:231) 139 1.TUR 11.
E3 57 MURAT ÇİMEN(TC:521) 76 ENGİN KURTULAN(TC:113) 138 1.TUR 10.
F3 58 GÖKHAN ÖZDEMİR(TC:138) 75 BAHA ALPTEKİN(TC:102) 137 1.TUR 9.
G3 59 MEHMET CEM YILMAZ(TC:471) 74 DOĞUKAN UYAR(TC:572) 136 1.TUR 8.
H3 60 KADİR GÜNAY(TC:177) 73 SERMET COŞAR(TC:371) 135 1.TUR 7.
I3 61 ÜNAL ÇAĞLAN(TC:248) 72 GÖKMEN ÇETİNEL(TC:163) 134 1.TUR 6.
J3 62 SALİH BURAK PULSEVER(TC:306) 71 ARDA GÜNGÖR(TC:205) 133 1.TUR 5.
K3 63 YAVUZ EKMEKCİ(TC:147) 70 AHMET ARSLAN(TC:505) 132 1.TUR 4.
L3 64 UĞUR LAPANTA(TC:125) 69 UFUK GÖRTAY(TC:714) 131 1.TUR 3.
M3 65 AHMET BAŞER(TC:124) 68 HAKAN İPEK(TC:687) 130 1.TUR 2.
N3 66 MÜRSEL KARABACAK(TC:579) 67 ENVER MUT(TC:278) 129 1.TUR 1.
1.TUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70